Стоимость на индивидуальные трансферы, €
аэропорт Тивата
| Город назначения | Расстояние, км | Машина 1-4 чел. | Микроавтобус до 8 человек |
| Игало | 35 | 70 | 140 |
| Герцег-Нови | 35 | 60 | 130 |
| Котор, Прчань | 15 | 25 | 70 |
| Будва, Бечичи | 20 | 25 | 70 |
| Рафайловичи | 25 | 30 | 70 |
| Св. Стефан, Пржно | 30 | 35 | 70 |
| Петровац | 40 | 40 | 95 |
| Сутоморе | 65 | 50 | 115 |
| Бар | 70 | 55 | 130 |
| Ульцин | 120 | 80 | 150 |
аэропорт Подгорица
| Город назначения | Расстояние, км | Машина 1-4 чел. | Микроавтобус до 8 человек |
| Игало | 135 | 115 | 225 |
| Герцег-Нови | 135 | 115 | 210 |
| Котор, Прчань | 110 | 90 | 155 |
| Тиват | 95 | 85 | 135 |
| Будва, Бечичи | 70 | 55 | 120 |
| Рафайловичи | 65 | 55 | 120 |
| Св. Стефан, Пржно | 60 | 55 | 120 |
| Петровац | 50 | 55 | 120 |
| Бар | 60 | 55 | 130 |
| Сутоморе | 60 | 55 | 125 |
| Ульцин | 110 | 85 | 150 |
* Стоимость указана в евро, за машину в одну сторону и являются некомиссионными.
Россия
Болгария
Италия
Черногория
Cловения
Хорватия
Румыния
Австрия
Венгрия
Сербия
Чехия
Польша
