| Направление | Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время в пути | Прибытие |
| Екатеринбург - Стамбул IST | Аэрофлот | SU 630 | ежедневно | 8:20 | 5 ч 25 мин | 11:45 |
| | Уральские авиалинии | U6 773 | | 7:20 | 5 ч 30 мин | 10:50 |
| Стамбул IST - Екатеринбург | Аэрофлот | SU 631 | ежедневно | 12:45 | 5 ч 10 мин | 19:55 |
| | Уральские авиалинии | U6 774 | ежедневно | 19:45 | 4 ч 40 мин | 2:25 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Сочи - Стамбул IST | Азимут | A4 5069 | пн, сб, чт | 7:00 | 2 ч 10 мин | 9:10 |
| | | | ср, вс, пт | 9:00 | 2 ч 20 мин | 11:20 |
| | | | вс | 12:30 | 2 ч 10 мин | 14:40 |
| | | A4 5071 | вс | 12:00 | 2 ч 20 мин | 14:20 |
| | | | ср | 14:30 | | 16:50 |
| | | | пт | 16:10 | | 18:30 |
| | | | вт | 17:30 | | 19:50 |
| | ИрАэро | IO 5761 | ежедневно | 13:00 | 2 ч | 15:00 |
| | Россия | FV 6729 | ежедневно | 13:40 | 2 ч 5 мин | 15:45 |
| | | FV 6733 | вт, пт, вс | 23:30 | 2 ч | 1:30 |
| | Уральские авиалинии | U6 7241 | ежедневно | 16:00 | 2 ч 15 мин | 18:15 |
| Стамбул IST - Сочи | Азимут | A4 5070 | чт | 10:10 | 1 ч 50 мин | 12:00 |
| | | | пт | 12:10 | | 14:00 |
| | | | вт | 15:40 | | 17:30 |
| | | | пн, сб | 17:50 | 2 ч | 19:50 |
| | | | ср, вс | 19:50 | | 21:50 |
| | | A4 5072 | вс | 15:20 | 2 ч | 17:20 |
| | | | ср | 17:50 | | 19:50 |
| | | | пт | 19:30 | | 21:30 |
| | | | вт | 20:50 | | 22:50 |
| | ИрАэро | IO 5762 | ежедневно | 16:30 | 2 ч | 18:30 |
| | Россия | FV 6734 | пн, ср, сб | 2:15 | 1 ч 45 мин | 4:00 |
| | | FV 6772 | ежедневно | 16:35 | | 18:20 |
| | Уральские авиалинии | U6 7242 | ежедневно | 12:35 | 1 ч 55 мин | 14:30 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Мин.Воды - Стамбул IST | Red Wings | WZ 4655 | пн, пт | 15:10 | 2 ч 30 мин | 17:40 |
| | Азимут | A4 6073 | чт | 6:30 | 2 ч 45 мин | 9:15 |
| | | | ежедневно, кроме чт | 9:30 | | 12:15 |
| | | A4 6069 | пт | 14:00 | 2 ч 45 мин | 16:45 |
| | | | ежедневно, кроме вт, пт | 16:40 | | 19:25 |
| | | A4 6075 | вт | 18:40 | 2 ч 45 мин | 21:25 |
| Стамбул IST - Мин.Воды | Red Wings | WZ 4656 | пн, пт | 18:30 | 2 ч 15 мин | 20:45 |
| | Азимут | A4 6074 | пн, ср, сб, вс | 13:15 | 2 ч 25 мин | 15:40 |
| | | | чт | 17:45 | | 20:10 |
| | | | вт, пт | 20:45 | | 23:10 |
| | | A4 6070 | пт | 17:45 | | 20:10 |
| | | | ежедневно, кроме вт, пт | 20:25 | | 22:50 |
| | | A4 6076 | вт | 22:25 | | 0:50 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Уфа - Стамбул IST | Red wings | WZ 4639 | вт | 20:45 | 5 ч 5 мин | 0:45 |
| | | | чт | 23:15 | | 2:20 |
| Стамбул IST - Уфа | | WZ 4640 | вт | 1:20 | 4 ч 35 мин | 7:55 |
| | | | пт | 3:25 | | 10:00 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Н.Новгород - Стамбул (IST) |
Red wings |
WZ-4657 |
16:15 |
5 ч 00 мин |
21:15 |
| Стамбул (IST) - Н.Новгород |
Red wings |
WZ-4658 |
21:55 |
4 ч 30 мин |
2:25 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Казань - Стамбул IST | Turkish Airlines | TK 430 | ежедневно | 7:20 | 5 ч 25 мин | 12:45 |
| | Победа | DP 973 | вт, чт, сб | 10:40 | 4 ч 55 мин | 15:35 |
| | Nordwind | N4 1015 | пн, ср | 11:30 | 4 ч 45 мин | 16:15 |
| | Ikar | EO 1015 | пт | 12:00 | 4 ч 55 мин | 16:55 |
| Стамбул IST - Казань | Turkish Airlines | TK 429 | ежедневно | 1:15 | 4 ч 55 мин | 6:10 |
| | Победа | DP 974 | вт, чт, сб | 16:20 | 4 ч 35 мин | 20:55 |
| | Nordwind | N4 1016 | пн, ср | 17:30 | 4 ч 20 мин | 21:50 |
| | Ikar | EO 1016 | пт | 17:55 | 4 ч 25 мин | 22:20 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Самара - Стамбул IST | Red wings | WZ 1365 | вс | 15:50 | 4 ч 35 мин | 19:25 |
| | | | ср | 17:15 | 4 ч 30 мин | 20:45 |
| Стамбул IST - Самара | | WZ 1366 | вс | 20:20 | 4 ч 15 мин | 1:35 |
| | | | ср | 21:40 | | 0:55 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Новосибирск - Стамбул IST | S7 Airlines | S7 5889 | ежедневно, кроме пн | 9:50 | 6 ч 40 мин | 12:30 |
| | | S7 5891 | пн | 10:30 | | 13:10 |
| Стамбул IST - Новосибирск | | S7 5890 | ежедневно, кроме пн | 13:35 | 6 ч | 23:35 |
| | | S7 5892 | пн | 14:20 | | 0:20 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Грозный - Стамбул IST | Utair | UT 727 | ежедневно | 15:30 | 2 ч 45 мин | 18:15 |
| Стамбул IST - Грозный | | UT-728 | ежедневно | 19:10 | 2 ч 20 мин | 21:30 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Махачкала - Стамбул IST | Победа | DP-941 | ежедневно, кроме ср, вс | 13:40 | 3 ч 5 мин | 16:45 |
| Стамбул IST - Махачкала | | DP-942 | ежедневно, кроме ср, вс | 17:30 | 2 ч 40 мин | 20:10 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Волгоград - Стамбул IST |
Победа |
DP 791 |
ср, вс |
10:35 |
4 ч 20 мин |
14:55 |
| Стамбул IST - Волгоград |
DP-792 |
ср, вс |
15:35 |
3 ч 40 мин |
19:15 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Краснодар - Стамбул IST | Аэрофлот | SU 656 | ежедневно | 11:40 | 2 ч 10 мин | 13:50 |
| | Азимут | A4 3069 | пн, чт, сб | 14:10 | 2 ч 35 мин | 16:45 |
| | | | ср, вс | 16:15 | | 18:50 |
| | | | вт, пт | 17:10 | | 19:45 |
| | Победа | DP 769 | ежедневно | 15:35 | 2 ч 15 мин | 17:50 |
| Стамбул IST - Краснодар | Аэрофлот | SU 657 | ежедневно | 13:20 | 2 ч | 15:20 |
| | Азимут | A4 3070 | пн, чт, сб | 10:15 | 2 ч 25 мин | 12:40 |
| | | | ср, вс | 12:20 | | 14:45 |
| | | | вт, пт | 13:15 | | 15:40 |
| | Победа | DP 770 | ежедневно | 13:30 | 2 ч 10 мин | 15:40 |
| Направление |
Авиакомпания |
Рейс |
Дни недели |
Время вылета |
Время в пути |
Прибытие |
| Владикавказ - Стамбул IST | Победа | DP-861 | пн, вт, чт, сб | 12:15 | 2 ч 45 мин | 15:00 |
| Стамбул IST - Владикавказ | | DP-862 | пн, вт, чт, сб | 15:40 | 2 ч 30 мин | 18:10 |
|